<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social &#187; Tecnologia Esportiva</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/tag/tecnologia-esportiva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Análise de Videos Compartilhada</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/06/03/analise-de-videos-compartilhada/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/06/03/analise-de-videos-compartilhada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Uma ótima pedida para os praticantes de esporte amador que desejam incrementar o seu desempenho através de análise de vídeo; um site bastante interessante é o UpMyGame.
Com o site o atleta, técnico amador pode postar seus vídeos e através de ferramentas gráficas pode realizar observações e compartilhar o resultado com todos os atletas, mesmo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/06/03/analise-de-videos-compartilhada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Jogo de Damas no contexto do desenvolvimento infantil e social do Brasil</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/02/13/o-jogo-de-damas-no-contexto-do-desenvolvimento-infantil-e-social-do-brasil/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/02/13/o-jogo-de-damas-no-contexto-do-desenvolvimento-infantil-e-social-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Damas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[
Não gosto de tomar aspectos pessoais aqui no Esporte Social, mas o momento merece uma pequena história que cruza com de muitos que passaram por aqui nos últimos cinco dias:
Tinha apenas 6 anos de idade, mas lembro como se fosse ontem quando o meu pai me apresentou o tabuleiro e começou a me ensinar damas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/02/13/o-jogo-de-damas-no-contexto-do-desenvolvimento-infantil-e-social-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tennis Elbow – Cotovelo de Tenista</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/08/tennis-elbow-%e2%80%93-cotovelo-de-tenista/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/08/tennis-elbow-%e2%80%93-cotovelo-de-tenista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 03:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Adaptação de Man’s Health Índia – Set 08
Raquete pronta, tênis no pé, munhequeiras nos pulsos, boné para afastar o sol, aquecimento prévio e mais uma partida de tênis para ser jogada. Tudo certo até quando começa uma estranha dor no cotovelo quando no primeiro backhand. Senhoras e senhores bem vindo ao mundo do Tênis Elbow, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/08/tennis-elbow-%e2%80%93-cotovelo-de-tenista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressões do Workshop Probiótica com Dennis James &#8211; 21 Nov 09</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/23/impressoes-do-workshop-probiotica-com-dennis-james-21-nov-09/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/23/impressoes-do-workshop-probiotica-com-dennis-james-21-nov-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Lesões]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolímpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[O Esporte Social marcou presença, e apresenta aqui as impressões gerais desse workshop promovido pela a Probiótica comentando a sua programação.
7h00 às 8h00 – Confirmação de inscrição e credenciamento para entrega de certificado de participação;
A escolha da UNIP Unidade Vergueiro local não poderia ser melhor para a realização do evento, pois, conta com rápido acesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/23/impressoes-do-workshop-probiotica-com-dennis-james-21-nov-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Nutrição Esportiva &amp; Treinamento Probiótica &#8211; Primeiras Impressões</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição Esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolímpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementação Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[
O Esporte Social marca presença nesse ótimo Workshop promovido pela a PROBIÓTICA que serve de modelo de organização para muitas marcas do Bobybuilding, quanto à qualidade de seus palestrantes, bem como a inovação em tecnologia de suplementação esportiva.
Palestrantes com um altíssimo background sejam no mundo da musculação, na área acadêmica e médica desmistificam diversos assuntos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Nutrição Esportiva &amp; Treinamento &#8211; Probiótica 09</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/09/27/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-09/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/09/27/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-09/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 14:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[A Probiótica mais uma vez promove um excelente workshop, aos moldes do ano passado quando trouxe o grande Chris Cormier, esse ano trás o atleta Dennis James para contextualizar e apresentar ao bodybuilder brasileiro dicas, métodos de treinamento e falar um pouco de sua rotina de fisiculturista profissional.
Algumas presenças que valem um destaque prévio são [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/09/27/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raquete HEAD YOUTEK d3o</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/09/08/raquete-head-youtek-d3o/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/09/08/raquete-head-youtek-d3o/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 16:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Badminton]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Com o avanço do desenvolvimento de novos componentes seja nos mais diversos setores como aeronáuticos, militares, petrolíferos e também na medicina; o esporte por sua vez ganha destaque na utilização de uma nova tecnologia de componentes para o desenvolvimento de novas raquetes que é uma espuma dilatante chamada d3o que se adapta ao estimulo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/09/08/raquete-head-youtek-d3o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A evolução dos Blocos de Partida</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/08/29/a-evolucao-dos-blocos-de-partida/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/08/29/a-evolucao-dos-blocos-de-partida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 14:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento da Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Ortográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Originalmente em Track and Field Starting Blocks Evolution
Por Jimson Lee
Os blocos de partida foram desenvolvidos nos anos 20 como uma alternativa para os buracos que eram cavados no chão. Eles foram patenteados em 1935, e são utilizados para partidas de corridas de velocidade oficiais desde 1937. Diversas modificações e customizações dos blocos de partida têm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/08/29/a-evolucao-dos-blocos-de-partida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calçados para a prática de atletismo</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/07/29/calcados-para-a-pratica-de-atletismo/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/07/29/calcados-para-a-pratica-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 02:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Adaptado de Eastbay
As sapatilhas para a prática de atletismo enquadram-se geralmente em três categorias e distinguem-se por algumas peculiaridades no tipo de corrida, em especial a distância percorrida onde essas categorias são: Corridas de Velocidade (Até 400m), Corrida de Meio-fundo (de 400 até 1500m) e Corrida de fundo (1500 até 10000m)
Sapatilhas para Velocistas (Sprint Spikes)
As sapatilhas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/07/29/calcados-para-a-pratica-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia Esportiva &#8211; K-swiss</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/07/28/tecnologia-esportiva-k-swiss/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/07/28/tecnologia-esportiva-k-swiss/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:14:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[A tecnologia chega para os esportes de alto nível quase de maneira instantânea sejam nos métodos de produção de suplementos alimentares, dispositivos eletrônicos que auxiliam a desempenho, entre outros gadgets. Assim como na Fórmula 1 onde as inovações não demoram mais do que 2 a 3 anos para estarem nas ruas; as tecnologias não demoram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/07/28/tecnologia-esportiva-k-swiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
