<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social &#187; Qualidade de Vida</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/tag/qualidade-de-vida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projeto Monike Azevedo &#8211; Triathlon</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/07/17/projeto-monike-azevedo-triathlon/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/07/17/projeto-monike-azevedo-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 22:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Exercícios Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1280</guid>
		<description><![CDATA[Etapas do Projeto
 Adaptação Desportiva
Atende, atualmente, a um média de 300 crianças, com idades entre 7 e 17 anos. As aulas são gratuitas e os alunos recebem uniforme próprio para o esporte que praticam. As aulas acontecem diariamente, com turmas nos dois turnos: da manhã e da tarde. São 10 turmas acompanhadas cada uma por um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/07/17/projeto-monike-azevedo-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos da Cidade de São Paulo</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/07/02/jogos-da-cidade-de-sao-paulo/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/07/02/jogos-da-cidade-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos da Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[
A maior competição esportiva amadora do país e uma das maiores do mundo. As 31 subprefeituras de São Paulo mantêm-se unidas e empenhadas durante o ano todo na disputa de várias modalidades esportivas e também de festivais, sempre em busca da posição de campeã municipal, um título que, na realidade, representa muito mais do que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/07/02/jogos-da-cidade-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop FEPLAM  &#8211; Treinamento Resistido</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/06/18/workshop-feplam-treinamento-resistido/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/06/18/workshop-feplam-treinamento-resistido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/06/18/workshop-feplam-treinamento-resistido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Fênix</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/01/projeto-fenix/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/01/projeto-fenix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto Fênix é uma iniciativa do terceiro setor, ou seja, uma ONG, que ajuda crianças carentes a buscar um espaço na sociedade através do atletismo. O cotidiano do projeto pode ser sintetizado dessa forma: em cinco dias por semana as crianças têm atividades que vão desde os treinos esportivos, passando pelas  aulas de reforço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/01/projeto-fenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Jogo de Damas no contexto do desenvolvimento infantil e social do Brasil</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/02/13/o-jogo-de-damas-no-contexto-do-desenvolvimento-infantil-e-social-do-brasil/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/02/13/o-jogo-de-damas-no-contexto-do-desenvolvimento-infantil-e-social-do-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 14:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Damas]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[
Não gosto de tomar aspectos pessoais aqui no Esporte Social, mas o momento merece uma pequena história que cruza com de muitos que passaram por aqui nos últimos cinco dias:
Tinha apenas 6 anos de idade, mas lembro como se fosse ontem quando o meu pai me apresentou o tabuleiro e começou a me ensinar damas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/02/13/o-jogo-de-damas-no-contexto-do-desenvolvimento-infantil-e-social-do-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bate-papo com Joel Rodrigues, Campeão Sul Brasileiro de Fisiculturismo</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/01/30/bate-papo-com-joel-rodrigues-campeao-sul-brasileiro-de-fisiculturismo/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/01/30/bate-papo-com-joel-rodrigues-campeao-sul-brasileiro-de-fisiculturismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 20:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Joel Rodrigues é fisiculturista, e já foi campeão Sul Brasileiro na modalidade e já foi 6º lugar no Brasileiro. Em um bate-papo bem interessante, Joel Rodrigues fala um pouco da história dele no mundo do fisiculturismo e no atual momento da musculação no Brasil.


ESPORTE SOCIAL: Bem Joel, conte para os leitores do Esporte Social um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/01/30/bate-papo-com-joel-rodrigues-campeao-sul-brasileiro-de-fisiculturismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRO Parkour, livre de competições.</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/01/04/pro-parkour-livre-de-competicoes/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/01/04/pro-parkour-livre-de-competicoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Le Parkour]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[
A algum tempo, o Parkour vem tomando de assalto diversos setores da sociedade a nível de transformar-se não somente em um esporte já consolidado no underground ao redor do mundo, mas também virando quase que um estilo de vida onde a liberdade e a ludicidade são os carros-chefe dessa prática esportiva.
A algum tempo, o Site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/01/04/pro-parkour-livre-de-competicoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enduro a Pé</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/01/04/enduro-a-pe/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/01/04/enduro-a-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 23:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cross-Country]]></category>
		<category><![CDATA[Enduro a Pé]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes de Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[
Uma das ótimas atividades para se fazer no final de semana é realizar provas de Enduro a Pé; que é nada mais do que uma corrida de aventura onde o objetivo principal não é a chegar mais rápido ao final, e sim quem finaliza a prova com regularidade durante o trajeto através da utilização de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/01/04/enduro-a-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A preocupação é relativa&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/30/a-preocupacao-e-relativa/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/30/a-preocupacao-e-relativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 17:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Aos 20 anos&#8230;
Os sedentários: Aparecem na academia somente nos finais de ano para “malhar” e mais o intuito principal é dar uma “inchada”, entre uma série e outra estão mais preocupados com o gelzinho no cabelo do tipo “Wolverine”, com a festa da virada ou outra balada ou micareta que tenham diversas “piriguetes”. É o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/30/a-preocupacao-e-relativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteróides Vs Natural – De que lado você está?</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/22/esteroides-vs-natural-%e2%80%93-de-que-lado-voce-esta/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/22/esteroides-vs-natural-%e2%80%93-de-que-lado-voce-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Adaptado de Kevin Levrone Site  &#8211; Steroids Vs. Natural – Where Do You Stand?

Um paradoxo moral muito recorrente a cada verão e pré-carnaval é de que lado ficar na constante batalha para alcançar o auge estético através da muscularidade, e sobre tudo de que lado ficar entre os Esteróides Anabolizantes e Treinar Naturalmente.
Essa pergunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/22/esteroides-vs-natural-%e2%80%93-de-que-lado-voce-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
