<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social &#187; Política</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/tag/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Encerrado o Mundial Junior de Atletismo.</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/07/27/encerrado-o-mundial-junior-de-atletismo/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/07/27/encerrado-o-mundial-junior-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Nosso desempenho em termos de resultados expressivos se resumiu a medalha de ouro da garota Geisa Arcanjo ( mais um fenômeno isolado que surge em nosso esporte ) e a dois quartos lugares no naipe masculino.
E em termos de medalhas ostentamos uma sensacional 20ª colocação:
http://www.iaaf.org/wjc10/results/eventcode=4146/medals/index.html
Sendo superados por potências econômicas e esportivas como a Etiópia, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/07/27/encerrado-o-mundial-junior-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idiotas somos nós</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/07/14/idiotas-somos-nos/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/07/14/idiotas-somos-nos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[Direto do BLOG DO PAULINHO
“Terminou uma Copa do Mundo na África do Sul agora e já começam a dizer: cadê os aeroportos brasileiros, os estádios, cadê os corredores de trem brasileiros, cadê os metrôs brasileiros? como se nós fossemos um bando de idiotas que não sabem fazer as coisas e definir as nossas prioridades”
O Presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/07/14/idiotas-somos-nos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País Olímpico &#8211; Por Alex Pussieldi</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/07/01/pais-olimpico-por-alex-pussieldi/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/07/01/pais-olimpico-por-alex-pussieldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 23:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[A notícia não é boa, e as imagens são ainda piores. O Parque Aquático Constâncio Vaz Guimarães, o Ibirapuera, em São Paulo, em completo abandono. Bem isso talvez não seja coisa nova, o novo é o fato de terem secado todas as piscinas pois “estava se gastando muito dinheiro” para manter o local em “tentativa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/07/01/pais-olimpico-por-alex-pussieldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deputado: Brasil não cumprirá promessas para Copa 2014</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/06/18/deputado-brasil-nao-cumprira-promessas-para-copa-2014/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/06/18/deputado-brasil-nao-cumprira-promessas-para-copa-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 13:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[
Em torno do deputado Silvio Torres, técnicos da Receita Federal explicam projeto para a Copa de 2014
Por Eliano Jorge
Já começou e se multiplica por 12 a reedição da farra com o dinheiro público que sustentou os Jogos Pan-Americanos de 2007 no Rio de Janeiro. Quem assim entende é o presidente da Subcomissão de Fiscalização da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/06/18/deputado-brasil-nao-cumprira-promessas-para-copa-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/06/06/2014/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/06/06/2014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 20:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/06/06/2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mandatário do COB não dá as caras novamente</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/01/mandatario-do-cob-nao-da-as-caras-novamente/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/01/mandatario-do-cob-nao-da-as-caras-novamente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Por JOSÉ CRUZ
Prestigiado pela força e valor dos históricos cinco aros coloridos, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, já não tem tanto prestígio no Senado Federal, como parece.
No ano passado, Nuzman fugiu de um debate com o advogado paulista Alberto Murray Neto, durante audiência pública na Comissão de Educação, Cultura e Desporto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/01/mandatario-do-cob-nao-da-as-caras-novamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Tutancâmon da natação</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/01/o-tutancamon-da-natacao/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/01/o-tutancamon-da-natacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Por Daniel Takata
Convido a todos a acessarem este link (http://www.cbda.org.br/materia.php?mat_id=11262) para apreciar os resultados da primeira etapa do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas de 2010, realizada em Santos. Observem como a CBDA publicou os resultados: uma folha mal e porcamente escaneada, em que o usuário tem que virar a cabeça para conseguir ler!
Também convido vocês [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/01/o-tutancamon-da-natacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com quinteto de 108 anos, dirigentes ficam ao menos dois ciclos no Brasil olímpico</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/01/com-quinteto-de-108-anos-dirigentes-ficam-ao-menos-dois-ciclos-no-brasil-olimpico/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/01/com-quinteto-de-108-anos-dirigentes-ficam-ao-menos-dois-ciclos-no-brasil-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Direto de UOL Online por Bruno Doro e Felipe Muniz
[...]Além das classes anteriormente divulgadas, A média de permanência dos cartolas nas 26 confederações olímpicas do país é de mais de dois ciclos olímpicos. Hoje, a média fica em 8,3 anos. Mas a maioria tem mandato até os Jogos de 2012, quando esse número vai ultrapassar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/01/com-quinteto-de-108-anos-dirigentes-ficam-ao-menos-dois-ciclos-no-brasil-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço Patrimonial da Confederação Brasileira de Tênis</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/16/balanco-patrimonial-da-confederacao-brasileira-de-tenis-2/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/16/balanco-patrimonial-da-confederacao-brasileira-de-tenis-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/16/balanco-patrimonial-da-confederacao-brasileira-de-tenis-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto criado por atleta profissional forma cidadãos exemplares</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[“Quando corro, me sinto como um pássaro que acabou de ser solto da gaiola”, afirma Damião Farias de Albuquerque, 11 anos, morador de um dos lugares mais carentes do Distrito Federal. Ele descobriu recentemente o esporte que tornou brasilienses como Clodoaldo Gomes da Silva e Marilson Gomes dos Santos campeões brasileiros em provas de longas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
