<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social &#187; Desempenho</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/tag/desempenho/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Análise de Videos Compartilhada</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/06/03/analise-de-videos-compartilhada/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/06/03/analise-de-videos-compartilhada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Análise de Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Uma ótima pedida para os praticantes de esporte amador que desejam incrementar o seu desempenho através de análise de vídeo; um site bastante interessante é o UpMyGame.
Com o site o atleta, técnico amador pode postar seus vídeos e através de ferramentas gráficas pode realizar observações e compartilhar o resultado com todos os atletas, mesmo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/06/03/analise-de-videos-compartilhada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Johnson fala sobre Usain Bolt</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento da Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Em um vídeo produzido pela a BBC chamado &#8220;O homem mais rápido que já viveu&#8221; (The Fastest Man Who Has Ever Lived) onde Johnson fala sobre os dons naturais de Bolt, e explica também que Bolt ainda perde muito tempo com a movimentação lateral, onde perde energia para a sua propulsão frontal.
BBC &#8211; Michael Johnson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance esportiva na NFL</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/29/performance-esportiva-na-nfl/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/29/performance-esportiva-na-nfl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 22:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Americano]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[Em uma andança na internet, mais especificamente no site Videos Sports Analisys, em um ótimo post, foi apresentado um vídeo sobre um dos testes do NFL Scouting; onde diversos atletas sejam eles para serem draftados ou mesmo para testes dos jogadores profissionais realizam uma série de provas para mensuração performance física com exercícios como sprints [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/29/performance-esportiva-na-nfl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quer melhorar a sua performance? Não alongue antes do treino</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/18/quer-melhorar-a-sua-performance-nao-alongue-antes-do-treino/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/18/quer-melhorar-a-sua-performance-nao-alongue-antes-do-treino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 19:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[É o que diz Kieran O’Sullivan, professor de Educação Física da Universidade de Limerik, na Irlanda, em um estudo divulgado no MSNBC.
Esses estudos sobre alongamento e performance física é muito discutido, e ainda não há um denominador comum quanto a veracidade da eficiência do alongamento antes da atividade física.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/18/quer-melhorar-a-sua-performance-nao-alongue-antes-do-treino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma reflexão sobre o Olímpismo Brasileiro&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/03/27/uma-reflexao-sobre-o-olimpismo-brasileiro/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/03/27/uma-reflexao-sobre-o-olimpismo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Jogos Sul-Americanos &#8211; Sul-Americano Sub-23:
1º  Colômbia   14 ouros   12 pratas   14 bronzes
2º  Brasil        13 ouros   18 pratas   11 bronzes

Já não somos mais potência em atletismo na America do Sul, conforme mostra o quadro total de medalhas no Sulamericano Sub 23 em Medelin.

Fica aqui o convite para algumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/03/27/uma-reflexao-sobre-o-olimpismo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cafeína como recurso ergogênico</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/03/13/cafeina-como-recurso-ergogenico/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/03/13/cafeina-como-recurso-ergogenico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 03:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Para quem deseja saber um pouco mais sobre os efeitos benéficos do cafézinho, não pode deixar de conferir a matéria do médico Gilbert Bang sobre a cafeína como recurso ergogênico.
Link &#8211; http://www.bangsports.com.br/mostra_acientifica.php?id=35
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/03/13/cafeina-como-recurso-ergogenico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esteróides Vs Natural – De que lado você está?</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/22/esteroides-vs-natural-%e2%80%93-de-que-lado-voce-esta/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/22/esteroides-vs-natural-%e2%80%93-de-que-lado-voce-esta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Adaptado de Kevin Levrone Site  &#8211; Steroids Vs. Natural – Where Do You Stand?

Um paradoxo moral muito recorrente a cada verão e pré-carnaval é de que lado ficar na constante batalha para alcançar o auge estético através da muscularidade, e sobre tudo de que lado ficar entre os Esteróides Anabolizantes e Treinar Naturalmente.
Essa pergunta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/22/esteroides-vs-natural-%e2%80%93-de-que-lado-voce-esta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressões do Workshop Probiótica com Dennis James &#8211; 21 Nov 09</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/23/impressoes-do-workshop-probiotica-com-dennis-james-21-nov-09/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/23/impressoes-do-workshop-probiotica-com-dennis-james-21-nov-09/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Rua]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Lesões]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolímpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Pensamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[O Esporte Social marcou presença, e apresenta aqui as impressões gerais desse workshop promovido pela a Probiótica comentando a sua programação.
7h00 às 8h00 – Confirmação de inscrição e credenciamento para entrega de certificado de participação;
A escolha da UNIP Unidade Vergueiro local não poderia ser melhor para a realização do evento, pois, conta com rápido acesso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/23/impressoes-do-workshop-probiotica-com-dennis-james-21-nov-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Nutrição Esportiva &amp; Treinamento Probiótica &#8211; Primeiras Impressões</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição Esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolímpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementação Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[
O Esporte Social marca presença nesse ótimo Workshop promovido pela a PROBIÓTICA que serve de modelo de organização para muitas marcas do Bobybuilding, quanto à qualidade de seus palestrantes, bem como a inovação em tecnologia de suplementação esportiva.
Palestrantes com um altíssimo background sejam no mundo da musculação, na área acadêmica e médica desmistificam diversos assuntos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Táticas de Rafael Nadal</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/20/taticas-de-rafael-nadal/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/20/taticas-de-rafael-nadal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis]]></category>
		<category><![CDATA[Tennis Lession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Post dedicado aos amigos Caecório, DFederer, Dexter, Derek, Miltinho e Jader &#8220;Karlovic&#8221; Magri do Fórum Tênis News.
Um dos melhores jogadores do Circuito Profissional de Tênis dos últimos 5 anos, Rafael Nadal se destaca por seu jogo de extrema força, velocidade e top-spin.
Os diagramas abaixo descrevem duas de suas maiores armas que são o Forehand de esquerda com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/20/taticas-de-rafael-nadal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
