<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social &#187; Corrida</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/tag/corrida/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Michael Johnson fala sobre Usain Bolt</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento da Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Em um vídeo produzido pela a BBC chamado &#8220;O homem mais rápido que já viveu&#8221; (The Fastest Man Who Has Ever Lived) onde Johnson fala sobre os dons naturais de Bolt, e explica também que Bolt ainda perde muito tempo com a movimentação lateral, onde perde energia para a sua propulsão frontal.
BBC &#8211; Michael Johnson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto criado por atleta profissional forma cidadãos exemplares</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[“Quando corro, me sinto como um pássaro que acabou de ser solto da gaiola”, afirma Damião Farias de Albuquerque, 11 anos, morador de um dos lugares mais carentes do Distrito Federal. Ele descobriu recentemente o esporte que tornou brasilienses como Clodoaldo Gomes da Silva e Marilson Gomes dos Santos campeões brasileiros em provas de longas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Parceiros do Esporte</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/02/04/projeto-parceiros-do-esporte/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/02/04/projeto-parceiros-do-esporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Exercícios Educativos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[
Um projeto muito bacana de esporte amador para crianças é o Projeto Parceiros do Esporte, onde coordenado pelo o Prof. Luiz Ganança.
No site/blog do Parceiros do Esporte existem muitas informações sobre como colaborar como projeto.
Associação Parceiros do Esporte
Federal – CNPJ 08.797.851/0001-19
Estadual –Isento
Municipal – CCM N°3.690.966-1
CREF – 04468-E/SP
OSCIP 
Email: parceirosdoesporte@uol.com.br
Telefone: ( 11 ) 2070-0226


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/02/04/projeto-parceiros-do-esporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubiratan: Um exemplo real da inclusão social através do esporte</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/01/12/ubiratan-um-exemplo-real-da-inclusao-social-atraves-do-esporte/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/01/12/ubiratan-um-exemplo-real-da-inclusao-social-atraves-do-esporte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 01:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[
Ubiratan Santos, Data e local de nascimento:13/05/1981, em Iguarassu (PE) &#8211; 62 kg / 1,78 m
Todos falavam para o técnico de atletismo de Igarassu, Daniel Ricardo Pereira, treinar os irmãos dos Santos, já que os garotos corriam muito nas partidas de futebol da pequena vila de pescadores.
Pereira estava cansado da profissão e não queria ir. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/01/12/ubiratan-um-exemplo-real-da-inclusao-social-atraves-do-esporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação social no sertão nordestino</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/01/05/acao-social-no-sertao-nordestino/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/01/05/acao-social-no-sertao-nordestino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[

O trabalho surgiu em janeiro de 2006 na cidade de Aratuba, sertão nordestino, com o objetivo de estimular a prática de atividades esportivas para melhorar a auto-estima e ocupar o tempo ocioso das crianças. Mesmo com alguns contratempos e adversidades, o projeto já atende 600 crianças nesses quase dois anos de existência.
A dedicação dos jovens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/01/05/acao-social-no-sertao-nordestino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bárbara Leôncio: vitória do esporte como projeto de inclusão social</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/26/barbara-leoncio-vitoria-do-esporte-como-projeto-de-inclusao-social/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/26/barbara-leoncio-vitoria-do-esporte-como-projeto-de-inclusao-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 22:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[
Créditos totais para o leitor Alex Netto.
Campeã do Mundial de Menores, a brasileira Bárbara Leôncio, de 15 anos, levou a medalha de ouro na prova dos 200 metros, na competição realizada na cidade de Ostrava, República Tcheca em 2007.
Com a marca de 23s50, Bárbara conquistou mais uma vitória em seu percurso de atleta, que se soma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/26/barbara-leoncio-vitoria-do-esporte-como-projeto-de-inclusao-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Atletas com Futuro</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/15/projeto-atletas-com-futuro/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/15/projeto-atletas-com-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte Amador]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[
O Esporte Social ao longo das próximas semanas fará diversas apresentações de projetos sociais que visam à esportividade e saúde. O primeiro projeto, repassado pelo o leitor Alex é o Atletas do Futuro que é uma incubadora de jovens talentos da modalidade de atletismo. Foi o projeto onde foi revelada a medalhista do Pan Keila [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/15/projeto-atletas-com-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cronologia &#8211; Asafa Powell</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/12/12/cronologia-asafa-powell/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/12/12/cronologia-asafa-powell/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento da Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Exercícios Educativos]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Endurance]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Esse excelente corredor, 3º lugar no mundial de Berlim que aconteceu esse ano, é um dos corredores que mais inserem tendências de treinamento esportivo dirigido àos 100 metros rasos, e tem uma legião de fãs ao redor do mundo.
Aqui está uma pequena cronologia de sua carreira.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/12/12/cronologia-asafa-powell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop de Nutrição Esportiva &amp; Treinamento Probiótica &#8211; Primeiras Impressões</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 23:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alongamento]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Estilo de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Motivação]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição Esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Paraolímpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Suplementação Alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Esportiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[
O Esporte Social marca presença nesse ótimo Workshop promovido pela a PROBIÓTICA que serve de modelo de organização para muitas marcas do Bobybuilding, quanto à qualidade de seus palestrantes, bem como a inovação em tecnologia de suplementação esportiva.
Palestrantes com um altíssimo background sejam no mundo da musculação, na área acadêmica e médica desmistificam diversos assuntos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/21/workshop-de-nutricao-esportiva-treinamento-probiotica-primeiras-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafio Giulia Poma</title>
		<link>http://esportesocial.com/2009/11/11/desafio-giulia-poma/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2009/11/11/desafio-giulia-poma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 21:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Corridas de Rua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Clipping do Site de Márcio Villar &#8211; Ultramaratonista.

Olá pessoal, dias 14 e 15 de Novembro estaremos realizando o Desafio Giulia Poma em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas. 
 
A bela paisagem da lagoa tem 7,5km e o desafio será dar 20 voltas completas totalizando 150km.
O objetivo do desafio é arrecadar dinheiro para o tratamento da Giulia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2009/11/11/desafio-giulia-poma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
