<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social &#187; Atletismo</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/tag/atletismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No frigir dos ovos&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/07/26/no-frigir-dos-ovos/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/07/26/no-frigir-dos-ovos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Restando um dia para o encerrramento do Mundial Junior de Atletismo que se realiza no  Canadá, nosso desempenho em termos de resultados expressivos se resume a medalha de ouro da garota Geisa Arcanjo ( mais um fenômeno isolado que surge em nosso esporte ) e a dois quartos lugares no naipe masculino.
E em termos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/07/26/no-frigir-dos-ovos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Johnson fala sobre Usain Bolt</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento da Velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Em um vídeo produzido pela a BBC chamado &#8220;O homem mais rápido que já viveu&#8221; (The Fastest Man Who Has Ever Lived) onde Johnson fala sobre os dons naturais de Bolt, e explica também que Bolt ainda perde muito tempo com a movimentação lateral, onde perde energia para a sua propulsão frontal.
BBC &#8211; Michael Johnson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/23/michael-johnson-fala-sobre-usain-bolt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Fênix</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/01/projeto-fenix/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/01/projeto-fenix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 17:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Qualidade de Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[O Projeto Fênix é uma iniciativa do terceiro setor, ou seja, uma ONG, que ajuda crianças carentes a buscar um espaço na sociedade através do atletismo. O cotidiano do projeto pode ser sintetizado dessa forma: em cinco dias por semana as crianças têm atividades que vão desde os treinos esportivos, passando pelas  aulas de reforço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/01/projeto-fenix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com quinteto de 108 anos, dirigentes ficam ao menos dois ciclos no Brasil olímpico</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/05/01/com-quinteto-de-108-anos-dirigentes-ficam-ao-menos-dois-ciclos-no-brasil-olimpico/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/05/01/com-quinteto-de-108-anos-dirigentes-ficam-ao-menos-dois-ciclos-no-brasil-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Direto de UOL Online por Bruno Doro e Felipe Muniz
[...]Além das classes anteriormente divulgadas, A média de permanência dos cartolas nas 26 confederações olímpicas do país é de mais de dois ciclos olímpicos. Hoje, a média fica em 8,3 anos. Mas a maioria tem mandato até os Jogos de 2012, quando esse número vai ultrapassar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/05/01/com-quinteto-de-108-anos-dirigentes-ficam-ao-menos-dois-ciclos-no-brasil-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sem verba, Belém perde GP Brasil de atletismo</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/19/sem-verba-belem-perde-gp-brasil-de-atletismo/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/19/sem-verba-belem-perde-gp-brasil-de-atletismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 21:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Direto de Folha Online
[...] O GP Brasil de atletismo deixará de acontecer neste ano em Belém &#8211;será  disputado no Rio, em 23 de maio. A reportagem apurou que foram motivos  financeiros que impediram que a capital paraense organizasse mais uma  edição do meeting.
O GP Brasil integra o circuito da Iaaf (a federação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/19/sem-verba-belem-perde-gp-brasil-de-atletismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto criado por atleta profissional forma cidadãos exemplares</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 04:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[“Quando corro, me sinto como um pássaro que acabou de ser solto da gaiola”, afirma Damião Farias de Albuquerque, 11 anos, morador de um dos lugares mais carentes do Distrito Federal. Ele descobriu recentemente o esporte que tornou brasilienses como Clodoaldo Gomes da Silva e Marilson Gomes dos Santos campeões brasileiros em provas de longas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/16/projeto-criado-por-atleta-profissional-forma-cidadaos-exemplares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>País Olímpico</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/04/01/pais-olimpico/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/04/01/pais-olimpico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Do Correio do Povo
O ginásio em que Daiane dos Santos deu os primeiros passos na ginástica artística é um pavilhão abandonado. O único vestígio de que ali surgiu uma das atletas mais marcantes do esporte brasileiro continua sendo a presença de um cavalo, de madeira, cada vez mais deteriorado pelo tempo. Seis meses após o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/04/01/pais-olimpico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil rumo a glória no Rio 2016&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/03/27/brasil-rumo-a-gloria-no-rio-2016/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/03/27/brasil-rumo-a-gloria-no-rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Depois do show da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, agora o Brasil dá show em Medellín:

R7 &#8211; Quadro de Medalhas Sulamericano de Medelin

Minúsculo país encravado no meio da América do Sul, o Brasil consolida-se como a 2ª força do continente nos esportes olímpicos.

Agora dou o braço a torcer:

O esporte olímpico brasileiro está em franca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/03/27/brasil-rumo-a-gloria-no-rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma reflexão sobre o Olímpismo Brasileiro&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/03/27/uma-reflexao-sobre-o-olimpismo-brasileiro/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/03/27/uma-reflexao-sobre-o-olimpismo-brasileiro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 12:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Jogos Sul-Americanos &#8211; Sul-Americano Sub-23:
1º  Colômbia   14 ouros   12 pratas   14 bronzes
2º  Brasil        13 ouros   18 pratas   11 bronzes

Já não somos mais potência em atletismo na America do Sul, conforme mostra o quadro total de medalhas no Sulamericano Sub 23 em Medelin.

Fica aqui o convite para algumas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/03/27/uma-reflexao-sobre-o-olimpismo-brasileiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Brasil nos Mundiais</title>
		<link>http://esportesocial.com/2010/03/20/o-brasil-nos-mundiais/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2010/03/20/o-brasil-nos-mundiais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[A história dos Campeonatos Mundiais de Atletismo tem início em 1983, quando a IAAF realizou a primeira edição do evento, em Helsinque. A capital da Finlândia, país onde o atletismo é preferência nacional, já fora a sede dos Jogos Olímpicos de 1952. No mesmo estádio que consagrou Adhemar Ferreira da Silva, campeão do triplo naqueles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2010/03/20/o-brasil-nos-mundiais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
