<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Esporte Social</title>
	<atom:link href="http://esportesocial.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://esportesocial.com</link>
	<description>O esporte tratado de forma lúdica de sociabilização e saúde.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 22:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A potência do faz de conta</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/09/07/a-potencia-do-faz-de-conta/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/09/07/a-potencia-do-faz-de-conta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Remo]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Por Correio olímpico em 2 de setembro de 2011 Quem vê, acha que o Brasil realmente virou uma potência olímpica. No intervalo de quatro dias, conquistamos duas medalhas de ouro inéditas: a primeira com a Fabiana Murer, no salto com vara; a segunda com Fabiana Beltrame, no remo. Na manhã de hoje, a remadora venceu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/09/07/a-potencia-do-faz-de-conta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em favor do MMA</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/28/em-favor-do-mma/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/28/em-favor-do-mma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2457</guid>
		<description><![CDATA[Paulo, bom dia!   A cerca da sua definição do MMA se observar do aspecto mais puro e etimológico verá que as artes MARCIAIS mistas têm como objetivo em reunir um conjunto de habilidades na qual os adversários dentro de regras pré-determinadas lutam pela vitória; e curiosamente essa é também a concepção do esporte em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/28/em-favor-do-mma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passou despercebido</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/27/passou-despercebido/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/27/passou-despercebido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 23:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2454</guid>
		<description><![CDATA[Engraçado, em Xangai no Mundial Adulto, como o Brasil conquistou 4 medalhas de ouro ( * ) a contagem da CBDA foi pelo quadro de medalhas: Matéria do dia 01/08/2011 após o encerramento do mundial: http://www.cbda.org.br/noticias/brasil-termina-em-4%C2%BA-no-quadro-de-medalhas Já em Lima, no Mundial Júnior, como o desempenho da Geração 2016, digamos, não foi &#8220;lá essas coisas&#8221;, apareceu uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/27/passou-despercebido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daegu 2011</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/27/daegu-2011/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/27/daegu-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 23:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/27/daegu-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Octagon é programa para a familia sim!</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/27/octagon-e-programa-para-a-familia-sim/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/27/octagon-e-programa-para-a-familia-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 22:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Segue o comentário sobre o UFC RIO do site do Prof Paulo Murilo.               Paulo, boa noite! Desculpa, mas como assinante da sua newsletter tenho que discordar da sua opinião, e do outro senhor que escreveu o artigo citado. O MMA hoje, virou um esporte consolidado no mundo inteiro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/27/octagon-e-programa-para-a-familia-sim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desabafo de uma leitora do Site</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/13/desabafo-de-uma-leitora-do-site/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/13/desabafo-de-uma-leitora-do-site/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 23:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clube Escola]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Ola, venho aqui reinvindicar atividades para crianças menores de 10 anos para a unidade do Clube Escola, situada no bairro Jaguaré. Há um ano faziamos parte de um grupo de capoeira, meus filhos e eu, quando há duas semanas no horário habitual, fomos à aula, o projeto havia sido cortado, tambem foi cortado o projeto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/13/desabafo-de-uma-leitora-do-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularidade em Alta</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/13/popularidade-em-alta/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/13/popularidade-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 23:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2434</guid>
		<description><![CDATA[12/08/2011 Daniel Neves Em São Paulo O jogo da seleção brasileira de basquete ontem em São Paulo teve um público decepcionante: menos de duas mil pessoas compareceram ao ginásio. Se quiser comparar, vamos lá: um treino da Argentina ( treino! ) teve quatro mil pessoas para assistir. Como era de se prever com este departamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/13/popularidade-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFC Rio</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/08/13/ufc-rio/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/08/13/ufc-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 23:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[MMA]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2431</guid>
		<description><![CDATA[Saiu o site oficial do UFC Rio, pela RedeTV.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/08/13/ufc-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas coisas sobre os Jogos Militares que você deveria saber</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/31/algumas-coisas-sobre-os-jogos-militares-que-voce-deveria-saber/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/31/algumas-coisas-sobre-os-jogos-militares-que-voce-deveria-saber/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 18:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento Físico Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Post original do dia 24 Jul e atualizado em 31 Jul 11 às 14:44hs. Após mais de seis meses saído da Força devido ao tempo de serviço, vou tentar em algumas linhas mal escritas relatar alguns aspectos que não estão sendo levantados sobre os Jogos Olímpicos Militares. Dentro da caserna temos um termo chamado ‘embuste’, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/31/algumas-coisas-sobre-os-jogos-militares-que-voce-deveria-saber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em 6 anos, Londres monta &#8216;superolimpíada&#8217;. E agora, Rio?</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/31/em-6-anos-londres-monta-superolimpiada-e-agora-rio/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/31/em-6-anos-londres-monta-superolimpiada-e-agora-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Na contramão dos ufanistas, segue alguma luz no fim do túnel contra esse escândalo. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/31/em-6-anos-londres-monta-superolimpiada-e-agora-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicampeão em Xangai, Cesar Cielo recebe vaias e críticas da Federação Internacional de Natação</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/31/bicampeao-em-xangai-cesar-cielo-recebe-vaias-e-criticas-da-federacao-internacional-de-natacao/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/31/bicampeao-em-xangai-cesar-cielo-recebe-vaias-e-criticas-da-federacao-internacional-de-natacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Direto de Veja No dia em que se sagrou bicampeão mundial nos 50 metros livre, em Xangai, o nadador brasileiro Cesar Cielo recebeu, do diretor executivo da Federação Internacional de Natação (Fina), Cornel Marculescu, uma dura crítica dirigida ao episódio recente de doping, em que o atleta terminou absolvido. Em entrevista à AFP, Marculescu também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/31/bicampeao-em-xangai-cesar-cielo-recebe-vaias-e-criticas-da-federacao-internacional-de-natacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque será?</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/24/porque-sera/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/24/porque-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[Austrália surpreende favoritos EUA e França e vence revezamento  4&#215;100 metros livre em Xangai: http://veja.abril.com.br/agencias/ae/esporte/detail/2011-07-24-2156990.shtml Por que será ?? A Fábrica australiana de campeões Além do de Camberra, existem mais sete Institutos de Esporte no país, que aliam uma infra-estrutura impressionante à tecnologia de ponta para a formação de atletas. CAMBERRA &#8211; Nas paredes do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/24/porque-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com 50% do orçamento das obras do Maracanã, China faz parque aquático</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/24/com-50-do-orcamento-das-obras-do-maracana-china-faz-parque-aquatico/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/24/com-50-do-orcamento-das-obras-do-maracana-china-faz-parque-aquatico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 13:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto aqui estoura&#8230; Lá sobra&#8230; O enorme parque aquático de quase 350 mil metros quadrados custou aos chineses 2 bilhões de yuans (menos de R$ 500 milhões). Começando do zero, já que a área antes era ocupada por fábricas e algumas casas residenciais, a China construiu com menos de R$ 500 milhões três estádios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/24/com-50-do-orcamento-das-obras-do-maracana-china-faz-parque-aquatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos Militares por Superinteressante</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/24/jogos-militares-por-superinteressante/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/24/jogos-militares-por-superinteressante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento Físico Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[Quem dera se fosse só isso.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/24/jogos-militares-por-superinteressante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Cielo abre grave precedente, diz especialista</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/23/caso-cielo-abre-grave-precedente-diz-especialista/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/23/caso-cielo-abre-grave-precedente-diz-especialista/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2402</guid>
		<description><![CDATA[Direto de FOLHA MARIANA BASTOS DE SÃO PAULO O presidente da Agência Nacional de Combate ao Doping (Anad), vinculada à confederação de atletismo, considera que a decisão da Corte Arbitral do Esporte no caso Cesar Cielo traz um legado negativo. Flagrado no antidoping com o diurético furosemida, o nadador pegou um pena branda &#8211;apenas uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/23/caso-cielo-abre-grave-precedente-diz-especialista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Go home, ianques!</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/22/go-home-ianques/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/22/go-home-ianques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanças e Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Militares]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento Físico Militar]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[Direto do BLOG DO CORONEL Vejam só, isso que é Brasil! Enquanto já ganhamos 52 medalhas nos Jogos Mundiais Militares, sabem quantas aquele exército chinfrim, incompente e vagabundo dos Estados Unidos da América ganhou? Nenhuma! Zero! Que laço nós estamos dando neste ianques. Assim dá gosto ser brasileiro, vocês não acham? Repetindo! Zero! Zero! Zero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/22/go-home-ianques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil fica sem nenhum pódio na disputa dos 5 km da maratona aquática</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/22/brasil-fica-sem-nenhum-podio-na-disputa-dos-5-km-da-maratona-aquatica/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/22/brasil-fica-sem-nenhum-podio-na-disputa-dos-5-km-da-maratona-aquatica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[De FOLHA - http://folha.com/es947530 Por MARIANA LAJOLO Os brasileiros passaram longe do pódio na disputa dos 5 km da maratona aquática do Mundial de Xangai, que aconteceu na noite de quinta. Em uma prova bastante disputada, Ana Marcela Cunha revezou a liderança com outras cinco atletas durante boa parte da disputa, mas sucumbiu no final e terminou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/22/brasil-fica-sem-nenhum-podio-na-disputa-dos-5-km-da-maratona-aquatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antecedência, beleza e inovação: conheça o centro aquático de Xangai</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/21/antecedencia-beleza-e-inovacao-conheca-o-centro-aquatico-de-xangai/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/21/antecedencia-beleza-e-inovacao-conheca-o-centro-aquatico-de-xangai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[15 de julho de 2011 • 11h56 Leandro Miranda &#8211; Direto de Xangai Dois anos. Este foi o tempo que Xangai levou para construir a gigantesca estrutura de 347,5 mil m² que abrigará o Mundial de Esportes Aquáticos a partir do próximo dia 16 de julho. Com custo de 2 bilhões de yuans (cerca de R$ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/21/antecedencia-beleza-e-inovacao-conheca-o-centro-aquatico-de-xangai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminações marcam final de semana de brasileiros no Mundial de Xangai</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/21/eliminacoes-marcam-final-de-semana-de-brasileiros-no-mundial-de-xangai/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/21/eliminacoes-marcam-final-de-semana-de-brasileiros-no-mundial-de-xangai/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 01:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros Hugo Parisi e Rui Marinho foram eliminados na prova de plataforma sincronizada em Xangai. A participação brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos em Xangai, na China, começou com eliminações nos saltos ornamentais e nado sincronizado. Sem conseguir repetir o desempenho obtido no Mundial de Roma, em 2009, Giovana Stephan ficou em 15º lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/21/eliminacoes-marcam-final-de-semana-de-brasileiros-no-mundial-de-xangai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rescaldo do atletismo brasileiro no Mundial Juvenil ( Lille 2011 )</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/10/rescaldo-do-atletismo-brasileiro-no-mundial-juvenil-lille-2011/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/10/rescaldo-do-atletismo-brasileiro-no-mundial-juvenil-lille-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[- O Brasil conquistou apenas uma medalha em Lille: bronze no octatlo masculino, porém a prova NÃO É OLÍMPICA. - O Brasil classificou-se para apenas duas finais de provas de pista: 100m rasos feminino  e revezamento medley masculino sendo que uma das provas (revezamento medley) não  é olímpica. - No naipe masculino o Brasil não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/10/rescaldo-do-atletismo-brasileiro-no-mundial-juvenil-lille-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frase do ano&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/09/frase-do-ano/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/09/frase-do-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 23:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bodybuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Proferida pelo Magestroso Zé Gatão&#8230; [...] enquanto o aposentado americano toma GH; o aposentado [...] &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/09/frase-do-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desabafo de um professor&#8230;</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/09/desabafo-de-um-professor/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/09/desabafo-de-um-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atletismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ludicidade]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[Olá Flavio, tudo bem. Escrevo esse e-mail p/ demonstrar minha indignação com a iniciativa da SEE / SELT com o chamado &#8220;campeonato escolar estadual olímpico rumo a 2016&#8243;. No discurso, é uma oportunidade p/ jovens das escolas estaduais de SP se tornarem atletas olímpicos, em competições de atletismo, judô, taekwndo, GR, ciclismo, natação e badminton. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/09/desabafo-de-um-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fina deve cobrar punição pesada a Cesar Cielo, que pensa em aposentadoria</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/09/fina-deve-cobrar-punicao-pesada-a-cesar-cielo-que-pensa-em-aposentadoria/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/09/fina-deve-cobrar-punicao-pesada-a-cesar-cielo-que-pensa-em-aposentadoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[esteróides anabolizantes]]></category>
		<category><![CDATA[Natação]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2378</guid>
		<description><![CDATA[Cielo foi apenas advertido pela CBDA O nadador Cesar Cielo segue na equipe brasileira que irá disputar o Mundial de Natação, em Xangai, de 16 a 31 de julho. Entretanto, isso pode mudar por conta do escândalo de doping que abala sua carreira. A Fina (Federação Internacional de Natação) ainda não se posicionou oficialmente, mas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/09/fina-deve-cobrar-punicao-pesada-a-cesar-cielo-que-pensa-em-aposentadoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial Sub 19</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/09/mundial-sub-19/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/09/mundial-sub-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Basquete]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil foi derrotado pela Argentina por 71 a 69 no tempo suplementar e está fora das oitavas de final da competição, que se realiza na Letônia. Após um primeiro período muito bom, onde abrimos 19 a 08, a equipe brasileira não ganhou mais nenhum quarto, permitiu o empate e perdeu na prorrogação. Esse resultado, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/09/mundial-sub-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil da show em Lille</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/07/09/brasil-da-show-em-lille/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/07/09/brasil-da-show-em-lille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 22:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alto Rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Penúltimo dia de competições em Lille na França, no Mundial Juvenil de Atletismo. A garota catarinense Tamiris de Liz, cotada para chegar à final dos 200m rasos, ficou pelas semi-finais. Na marcha de 5 Km, Elysle da Silva Albino, terminou na 17ª posição. E no quadro de medalhas o Brasil ostenta uma espetacular 26ª posição. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://esportesocial.com/2011/07/09/brasil-da-show-em-lille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racismo na Rússia</title>
		<link>http://esportesocial.com/2011/06/23/racismo-na-russia/</link>
		<comments>http://esportesocial.com/2011/06/23/racismo-na-russia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 00:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Esporte Social</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://esportesocial.com/?p=2372</guid>
